我??忌梢詧竽男I?
(一)首選:中職類“醫藥衛生類”、“農林牧漁類”(中草藥種植專業報考)
(二)備選:中職類“不限類別”
序號 | 學院名稱 | 性質 | |
1 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 公辦 | 醫藥衛生類 |
2 | 樂山職業技術學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
3 | 雅安職業技術學院 | 公辦 | 醫藥衛生類 |
4 | 四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
5 | 四川護理職業學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
6 | 內江衛生與健康職業學院 | 公辦 | 醫藥衛生類 |
7 | 達州中醫藥職業學院 | 公辦 | 醫藥衛生類 |
8 | 四川化工職業技術學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、農林牧漁類 |
9 | 達州職業技術學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
10 | 成都職業技術學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
11 | 廣安職業技術學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
12 | 四川體育職業學院 | 公辦 | 醫藥衛生類 |
13 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、農林牧漁類、不限類別 |
14 | 眉山職業技術學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、農林牧漁類、不限類別 |
15 | 四川航天職業技術學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、農林牧漁類、不限類別 |
16 | 四川水利職業技術學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、農林牧漁類、不限類別 |
17 | 四川商務職業學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、農林牧漁類、不限類別 |
18 | 四川幼兒師范高等??茖W校 | 公辦 | 醫藥衛生類 |
19 | 四川郵電職業技術學院 | 公辦 | 醫藥衛生類 |
20 | 西昌民族幼兒師范高等??茖W院 | 公辦 | 醫藥衛生類 |
21 | 四川機電職業技術學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
22 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 醫藥衛生類 |
23 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
24 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 醫藥衛生類 |
25 | 四川工商職業技術學院 | 公辦 | 農林牧漁類 |
26 | 成都農業科技職業學院 | 公辦 | 農林牧漁類 |
27 | 南充職業技術學院 | 公辦 | 農林牧漁類 |
28 | 內江職業技術學院 | 公辦 | 農林牧漁類 |
29 | 阿壩職業學院 | 公辦 | 農林牧漁類 |
30 | 四川司法警官職業學院 | 公辦 | 不限類別 |
31 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 不限類別 |
3 2 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 不限類別 |
33 | 瀘州職業技術學院 | 公辦 | 不限類別 |
34 | 四川文化產業職業學院 | 公辦 | 不限類別 |
35 | 四川藝術職業學院 | 公辦 | 不限類別 |
36 | 成都工業職業技術學院 | 公辦 | 不限類別 |
37 | 四川科技職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、農林牧漁類、不限類別 |
38 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、農林牧漁類 |
39 | 四川現代職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、農林牧漁類 |
40 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、農林牧漁類 |
41 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、農林牧漁類 |
42 | 眉山藥科職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
43 | 江陽城建職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
44 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
45 | 成都藝術職業大學 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
46 | 四川拓普信息技術職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
47 | 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
48 | 四川城市職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
49 | 四川長江職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
50 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
51 | 四川三河職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
52 | 四川汽車職業技術學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
53 | 巴中職業技術學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
54 | 四川希望汽車職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
55 | 四川電子機械職業技術學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
56 | 四川文軒職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
57 | 四川應用技術職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
58 | 德陽科貿職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
59 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
60 | 南充科技職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
61 | 資陽口腔職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
62 | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
63 | 南充文化旅游職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類、不限類別 |
64 | 攀枝花攀西職業學院 | 民辦 | 醫藥衛生類 |
65 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 農林牧漁類 |
66 | 四川文化傳媒職業學院 | 民辦 | 不限類別 |
67 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 不限類別 |
68 | 南充電影工業職業學院 | 民辦 | 不限類別 |
69 | 四川西南航空職業學院 | 民辦 | 不限類別 |
70 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 不限類別 |
71 | 西南科技大學城市學院 | 民辦 | 不限類別 |
72 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 不限類別 |
73 | 成都文理學院 | 民辦 | 不限類別 |
74 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 不限類別 |
75 | 德陽農業科技職業學院 | 民辦 | 不限類別 |
76 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 不限類別 |
77 | 天府新區通用航空職業學院 | 民辦 | 不限類別 |
78 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 不限類別 |
79 | 天府新區信息職業學院 | 民辦 | 不限類別 |
80 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦 | 不限類別 |
81 | 綿陽飛行職業學院 | 民辦 | 不限類別 |
82 | 成都東軟學院 | 民辦 | 不限類別 |
報名注意事項:
一、認真閱讀四川省教育廳、四川省教育考試院的官方文件。
二、認真了解所選院校的綜合情況、單招招生簡章、報考考試大綱等。
三、結合自身情況,分析院校優勢,冷靜合理選擇報考院校和專業。
四、注意報名時間節點、報名方式等細節,不要一錯過成千古恨。
五、隨時關注四川教育考試院官方網址:https://www.sceea.cn/